વર્ણન
| ટેકનોલોજી પેરામીટર  | SBW 50KVA ઉપરાંત 2000KVA  | |||
| તકનીક  | સર્વો મોટર કન્ટ્રોલ સિસ્ટમ +માઇક્રો કમ્પ્યુટર પ્રોગ્રામ કન્ટ્રોલ  | |||
| ઇનપુટ વોલ્ટેજ  | એક ફેઝ: 175V-265V  | ત્રણ ફેઝ: 304V-456V  | ||
| આઉટપુટ વોલ્ટેજ  | એક ફેઝ: 220V  | ત્રણ ફેઝ: 380V (220V/415V/410V માટે કસ્ટમાઇઝ શકાય છે)  | ||
| આઉટપુટ ડિવાયન્સ  | 1-5% પરિવર્તન શક્ય  | |||
| આવર્તન  | 50 હર્ટ્ઝ/60 હર્ટ્ઝ  | |||
| કાર્યક્ષમતા  | ≥95% | |||
| રિસ્પોન્સ ટાઇમ  | ≤1.5S  | |||
| આસથી તાપમાન  | -10°C~40°C  | |||
| બાયથન પ્રતિરોધ  | ≥5MΩ  | |||
| તરંગ રૂપ વિકૃતિ  | નોન-લેક ફાઇડેલિટી વેર્ફોર્મ  | |||
| ઓવરલોડ  | ડબલ રેટેડ કરૅન્ટ, એક મિનિટ  | |||
| રક્ષા  | ઓવરવોલ્ટેજ, ઓવરકરૅન્ટ, લેક ફેઝ  | |||
| ટ્રેડ આઇટમ્સ  | ||||
| MOQ  | 1 સેટ  | |||
| ડિઝાઇન ક્ષમતા  | OEM&ODM માં સ્વાગત છે, નમૂનો આપવા માંગી શકાય  | |||
| પાત્રતા  | CE, ISO9001, PCT, SGS, CCC, EAC  | |||
| પેકિંગ  | સ્ટેન્ડર્ડ એક્સપોર્ટ પેકિંગ  | |||
| પેમેન્ટ ટર્મ  | ટ્રેડ એસ્યુરન્સ, T/T, L/C, D/A, D/P વેસ્ટર્ન યુનિયન મનીગ્રામ અને તેમાંથી  | |||
| પ્રદાન સમય  | પેમેન્ટ મેળવ્યા પછી 5-14 વર્કિંગ દિવસ  | |||
| વિશેષતાઓ, આયામ અને વજન  | ||||
| મોડેલ  | યુનિટ(PCS)  | પેકેજ સાઇઝ(સે.મી)  | ગ. વ. (કેગે)  | |
| SBW-50KVA  | 1 | 80*62*135 | 230 | |
| SBW-60KVA  | 1 | 80*62*135 | 260 | |
| SBW-100KVA  | 1 | 85*62*150 | 320 | |
| SBW-120KVA  | 1 | 100*72*170 | 380 | |
| SBW-150KVA  | 1 | 100*72*170 | 470 | |
| SBW-200KVA  | 1 | 100*72*200 | 530 | |
| SBW-250KVA  | 1 | 110*80*200 | 680 | |
| SBW-300KVA  | 1 | 110*80*210 | 780 | |
| SBW-350KVA  | 1 | ૧૦૦*૮૦*૨૧૦ બિલાડી કેબિનેટ  | ||
| SBW-400KVA  | 1 | ૧૦૦*૮૦*૨૧૦ બિલાડી કેબિનેટ  | 1000 | |
| SBW-500KVA  | 1 | ૧૦૦*૮૦*૨૧૦ બિલાડી કેબિનેટ  | 1400 | |
| SBW-600KVA  | 1 | ૧૦૦*૮૦*૨૧૦ બિલાડી કેબિનેટ  | 1700 | |
| SBW-800KVA  | 1 | 1900 | ||
| SBW-F-800KVA  | 1 | |||
| SBW-F-1000KVA  | 1 | |||
| SBW-F-1200KVA  | 1 | |||
| SBW-F-1500KVA  | 1 | |||
| SBW-F-1600KVA  | 1 | |||
| SBW-F-2000KVA  | 1 | |||










HEYA
ત્રણ ફેઝ ઑટોમેટિક વોલ્ટેજ રેગ્યુલેટર્સ સ્ટેબિલાઇઝર્સની શ્રેણી સ્થિર પવર સપ્લાઇ પર આધારિત વિસ્તૃત કારોબારો માટે પૂર્ણ ઉકેલ છે.
500KVA, 800KVA અને 600KVAના પવર રેંક્સ સાથે મોડેલો સમાવિષ્ટ છે. નાના થી મધ્યમ કારોબારો માટે ઉપયોગી છે. તમારા વિદ્યુત સિસ્ટમમાં આપવામાં આવતી વોલ્ટેજને વધારવા દ્વારા કામ કરે છે જે તમારા ઉપકરણોને ચાલુ અને સફળતાપૂર્વક ચલાવે છે.
ભરોસાયોગ્ય અને પરફોર્મન્સ દક્ષ છે. વોલ્ટેજને સ્થિર રાખવા દ્વારા કામ કરે છે HEYA તમારા ઉપકરણોને આપવામાં આવતી વોલ્ટેજ હંમેશા આપેલ રેંજમાં રહે છે તે જાણીએ છે. તમારા ઉપકરણોને નાખાય છે તેવી પવર સર્જ અને સ્પાઇક્સને રોકે છે.
વોલ્ટેજમાં બદલાવમાં જલદી પ્રતિસાદ આપે છે. તમારા સાધનોને આપવામાં આવેલી વોલ્ટેજને જલદી સંશોધિત કરે છે અને તે હંમેશા સ્થિર વિદ્યુત સપ્લાઇ મળે તે જણાવે છે. વોલ્ટેજ સર્જમાં કારણે તમારા સાધનોને રક્ષા કરવા માટે એક અંદરની રક્ષા ઓવરલોડ સાથે સ્વીકૃત છે.
બજારમાં અન્ય સમાન ઉત્પાદનો સાથે તુલના કરતા કિંમતમાં પેટાગીર છે. કિંમત ઊર્જા સ્કોર પર આધારિત છે અને 500KVA મોડેલ ઉત્પાદન શ્રેણીમાં સૌથી સફળ વિકલ્પ છે. 600KVA અને 800KVA મોડેલો થોડી વધુ કિંમતી છે પરંતુ બજારમાં અન્ય અનેક સેવાઓ અને ઉત્પાદનો સાથે તુલના કરતા પણ મોટા પૈસાની મૂલ્ય આપે છે.
આજે આ માટે નિવેશ કરો.
 EN
          EN
          
         AR
AR
                 FR
FR
                 EL
EL
                 HI
HI
                 PT
PT
                 RU
RU
                 ES
ES
                 TL
TL
                 ID
ID
                 UK
UK
                 VI
VI
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 UR
UR
                 BN
BN
                 GU
GU
                 HA
HA
                 IG
IG
                 KM
KM
                 LO
LO
                 LA
LA
                 MR
MR
                 MN
MN
                 NE
NE
                 SO
SO
                 TA
TA
                 YO
YO
                 ZU
ZU
                 MY
MY
                 KK
KK
                 MG
MG
                 KU
KU
                 KY
KY
                 SD
SD
                 
       
     
                   
                   
                   
                   
                   
               
               
               
               
               
              