Mkpakọsi
| Ọdịnaya Ọgbọ  | SBW 50KVA up to 2000KVA  | |||
| Nke Ọzọ  | Servo Motor Control System +Micro compute programmed control  | |||
| Nchekwa Input  | Ọnọ Phase: 175V-265V  | Ụbọchị Phase: 304V-456V  | ||
| Nkọwa Ọsọ  | Ọnọ Phase: 220V  | Ụbọchị Phase: 380V (Ka nwere ike ịmepụta 220V/415V/410V)  | ||
| Ọrụ Out  | 1-5% ka nwere ike  | |||
| Ọnụ nchekwa  | 50Hz/60Hz  | |||
| Ọdịnala  | ≥95% | |||
| Ndị na-echetara  | ≤1.5S  | |||
| Nzụrụ Ọsọ  | -10°C~40°C  | |||
| Njirimara njemba  | ≥5MΩ  | |||
| Ntụrụ mkpa-akwụkwọ  | Nke Ebe Nwere Ihe Jị Anwụ Fidelity Wareform  | |||
| Overload  | Ọkara Dapọtara, Ọnụaha Min  | |||
| Kaputu  | Overvoltage, Overcurrent, Lack Phases  | |||
| Ihe Mkpochi  | ||||
| MOQ  | 1 Set  | |||
| Nchekwa Aka  | OEM&ODM nwere ihe mere, ka araghị sampuru  | |||
| Certification  | CE, ISO9001, PCT, SGS, CCC, EAC  | |||
| Kwachi  | Nke Ọhụrụ Export Packing  | |||
| Ọdịnaya Ịkpāla  | Trade Assurance, T/T, L/C, D/A, D/P Western Union MoneyGram na ọzọ  | |||
| Oge E Ji Ebuga Ihe  | 5-14 ọnwa nke ọnwa achara siteere ihe iche  | |||
| SPECIFICATION, DIMENSIONS NA WEIGHT  | ||||
| Mọdelu  | Unit(PCS)  | Igwe ọnụ size(cm)  | Ɔ. N. (Kg)  | |
| SBW-50KVA  | 1 | 80*62*135 | 230 | |
| SBW-60KVA  | 1 | 80*62*135 | 260 | |
| SBW-100KVA  | 1 | 85*62*150 | 320 | |
| SBW-120KVA  | 1 | 100*72*170 | 380 | |
| SBW-150KVA  | 1 | 100*72*170 | 470 | |
| SBW-200KVA  | 1 | 100*72*200 | 530 | |
| SBW-250KVA  | 1 | 110*80*200 | 680 | |
| SBW-300KVA  | 1 | 110*80*210 | 780 | |
| SBW-350KVA  | 1 | 100*80*210 Ọgbọ双重  | ||
| SBW-400KVA  | 1 | 100*80*210 Ọgbọ双重  | 1000 | |
| SBW-500KVA  | 1 | 100*80*210 Ọgbọ双重  | 1400 | |
| SBW-600KVA  | 1 | 100*80*210 Ọgbọ双重  | 1700 | |
| SBW-800KVA  | 1 | 1900 | ||
| SBW-F-800KVA  | 1 | |||
| SBW-F-1000KVA  | 1 | |||
| SBW-F-1200KVA  | 1 | |||
| SBW-F-1500KVA  | 1 | |||
| SBW-F-1600KVA  | 1 | |||
| SBW-F-2000KVA  | 1 | |||










HEYA
Ọdịnala 3 Phase Automatic Voltage Regulators Stabilizers bụ ka mkpa nke akwụkwọ dịka ndị na-eme ihe nke aka iji kpọta maka ọnụ egbé ọnụ.
Gaa mkpa ziri ọrụ 500KVA, 800KVA na 600KVA. E mee mkpa ndị mmepu na-eme ọzọ. Gaa mkpa iji nwee ọnụ egbé ọnụ gara aga maka nnukwu ike iji ebe a na-akwado ha na-aghaara mụtụ.
Nwere ike na-enye ọdịnala na-amaghị ike. Gaa mkpa iji nwee ọnụ egbé ọnụ maka ike ha na-aghaara mụtụ iji wee ọrụ na-akpọta n'ime ọdịnala na-eme. HEYA na-adịghị ihe nke surge na spikes na-eme ike na-akwado ha na-aghaara mụtụ.
Na-eme mgbe na-vọtọ nke ọnụ egbé ọnụ na-aghaara. Nwee ọnụ egbé ọnụ nke ọnụ na-aghaara iji wee ha na-akpọta n'ime ọdịnala na-eme. Gaa mkpa nke overload na-eme iji nwee ike na-eme ha na-aghaara mụtụ ma ọ bụla surge na ọnụ egbé ọnụ.
Agwụga ọdịnala ma ọ bụrụ na ndị ọzọ akwụkwọ agharị na mkpisi. Otu mmepụta ha ga-ekwu ike ọnwa ndị ikpeazụ maka modeli 500KVA na-ekwu iche n'aka mkpuru akwụkwọ. Modeli 600KVA na 800KVA eku ike ọdịnala mgbe, ma ọ bụrụ na ha ga-eji ihe nwere ike na-enye mkpa otu ma mma na-akwụ na ndị ọzọ mkpisi na akwụkwọ n'ime mkpisi.
Jiri jiri gara anya a ka.
 EN
          EN
          
         AR
AR
                 FR
FR
                 EL
EL
                 HI
HI
                 PT
PT
                 RU
RU
                 ES
ES
                 TL
TL
                 ID
ID
                 UK
UK
                 VI
VI
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 UR
UR
                 BN
BN
                 GU
GU
                 HA
HA
                 IG
IG
                 KM
KM
                 LO
LO
                 LA
LA
                 MR
MR
                 MN
MN
                 NE
NE
                 SO
SO
                 TA
TA
                 YO
YO
                 ZU
ZU
                 MY
MY
                 KK
KK
                 MG
MG
                 KU
KU
                 KY
KY
                 SD
SD
                 
       
     
                   
                   
                   
                   
                   
               
               
               
               
               
              