Mkpakọsi
SDR-1000VA Ac Mgbakwunye Nke Voltage/Stabilizer


| Mọdelu | SDR- 500VA | SDR- 1000VA | SDR- 2000VA | SDR- 3000VA | SDR- 5000VA | SDR-10000VA | SDR-12000VA | 
| Nke Ọzọ | Nke akwụkwọ Ọrụ+Mikoro compute programed ọrụ+algorithm relay" Cross zero" | ||||||
| LED Display | Agba | Ha-mpu ihe ọdịnaya ndị mmere, akara akwụkwọ | |||||
| Ndè | Ulo Okpuru/Okpuru Nkume/Nke Ihe Ebe A Werii/Miri Na-eso/Mmiri Nke Oge/Otu-Otu | ||||||
| Mkpako | Okpuru Otu | Amá nkọwa ≥ 245v± 4 | |||||
| Okpuru Nwere Ihi | n'ezie 120% | ||||||
| Okpuru Omenala | 120° C± 10° C | ||||||
| Mmiri Na-eso | 3 sekond | ||||||
| Ọdịnaya | English/Russia/Chinese | ||||||
| Nchekwa Input | AC140-260V | ||||||
| Nkọwa Ọsọ | 220V± 8% Aka akwukwọ | ||||||
| Ọnụ nchekwa | 50Hz/60Hz | ||||||
| Ọma | Ụlọ amachị ọsọ nkita ọfọ | ||||||
| Ọdịnala | ≥ 90% | ||||||
| Nzụrụ Ọsọ | -15° C~45° C | ||||||
| Nkume Otu Nnukwu | < 95% | ||||||
| Ntụrụ mkpa-akwụkwọ | Ọ bụ nnọọ ntụrụ mkpa-akwụkwọ ịkpewe | ||||||
| Njikọta Ebe Okpuru | Gara aga 2MΩ | ||||||
| Njémá | 350W | 700W | 1400W | 2400W | 3500W | 7000W | 9600W | 
| Ihe Ọhụrụ Nwere Ihe (mm) | 575× 275× 380 | 575× 275× 380 | 355× 305× 450 | 355× 305× 450 | 515× 420× 310 | 460× 265× 310 | 460× 265× 310 | 
| Kwachi | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| G. M | 19.52 | 23.12 | 21.92 | 23.32 | 22.72 | 15.90 | 18.70 | 
Ndè na-akwụkwa
| Mọdelu | Unit PCS | Izọ Egwuregwu MM | Izọ Okpuru MM | Ọkwụa. W. KGS | 
| SDR-500 | 8 | 210*110*150 | 495*280*350 | 19.52 | 
| SDR-1000 | 8 | 210*110*150 | 495*280*350 | 23.12 | 
| SDR-1500 | 4 | 240*150*185 | 375*305*435 | 17.60 | 
| SDR-2000 | 4 | 240*150*185 | 375*305*435 | 21.92 | 
| SDR-3000 | 4 | 240*150*185 | 375*305*435 | 23.32 | 
| SDR-5000 | 2 | 340*220*250 | 515*420*300 | 22.72 | 
| SDR-8000 | 1 | 385*220*250 | 460*265*300 | 13.50 | 
| SDR-10000 | 1 | 385*220*250 | 460*265*300 | 15.20 | 
| SDR-12000 | 1 | 385*220*250 | 460*265*300 | 16.20 | 






 
 
HEYA
Nkọwa n'aka SDR SDR-1000VA Ac Automatic Voltage Regulator/Stabilizer. Ebee a na-egbu onye mkpa gara aga maka ndị iche ihe nke voltage regulation/stabilization. Nwere ike ịchọpụrụ na-eme mmiri electricity ndi-ebe ha mere na-electronics ha na-agbakwaa voltage. Otu oha mma na-abụghị na-enye ike iche ihe ndị mmiri ndị-ebe ha mere na-electrical appliances ha. Na-akwado n'ikpeazụ na-adịghị ikwu na-eme ihe ndị mmiri ndị-ebe ha mere na-electronics ha. Onye ide na-echekwa maka ndị mmiri ndị ọzọ nke ụla, ofofo, ma na workshop. E mere na-high-tech equipment na-echekwa accuracy, reliability na efficacy. Nwere ike na-eme ihe ndị mmiri ndị ọzọ. Nwere ike na-eme ndị mmiri ndị ọzọ na-akwado features na-echekwa na-eme ya n'aka market. Input voltage range na-akwukwo 145-275V na-eme stable output voltage range na-akwukwo 220V±8%. Na-overload protection feature na-eme ike iche ihe ha mere na-akwado overload ma na short circuit na-eme ike iche ihe ha mere na-akwado damage. Lightweight, compact na elegantly designed. Na-eme ike install na place na-akwukwo flat surface n'aka ndị-ebe ha mere na-ula, offices ma na workshops.
 EN
          EN
          
         AR
AR
                 FR
FR
                 EL
EL
                 HI
HI
                 PT
PT
                 RU
RU
                 ES
ES
                 TL
TL
                 ID
ID
                 UK
UK
                 VI
VI
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 UR
UR
                 BN
BN
                 GU
GU
                 HA
HA
                 IG
IG
                 KM
KM
                 LO
LO
                 LA
LA
                 MR
MR
                 MN
MN
                 NE
NE
                 SO
SO
                 TA
TA
                 YO
YO
                 ZU
ZU
                 MY
MY
                 KK
KK
                 MG
MG
                 KU
KU
                 KY
KY
                 SD
SD
                 
       
     
                   
                   
                   
                   
                   
               
               
               
               
               
              