Nkume akwukwuma 500VA 400W 500W Single Phase 220V Automatic Voltage Regulator Stabilizer AVR
Mkpakọsi
| Mọdelu  | SRW-500  | SRW-1000  | SRW-1500  | SRW-2000  | SRW-3000  | ||||||||
| SRW-5000-D  | SRW-8000-D  | SRW-10000-D  | SRW-12000-D  | ||||||||||
| Ọdịnala Ugbu Anya  | 500VA  | 1000VA  | 1500VA  | 2000VA  | 3000VA  | ||||||||
| 5000VA  | 8000VA  | 10000VA  | 12000VA  | ||||||||||
| Ọdịnaya nkwere  | 0.6-1.0 | ||||||||||||
| Input  | |||||||||||||
| Ọdịnala Voltage Range  | A:70~285V, B:90~285V, C:125~285V  | ||||||||||||
| Ọdịnala Voltage Range  | A:80~260V, B:100~260V, C:140~260V  | ||||||||||||
| Ọnụ nchekwa  | 50Hz  | ||||||||||||
| Ụwa nke ọsọsọ  | 0.5~3KVA (Nkume akwụkwọ maka njirimara), 5~12KVA Njirimara ihe nwere ike ibu  | ||||||||||||
| Ọdịnaya  | |||||||||||||
| Nkwerẹ Voltage  | 180~255V  | ||||||||||||
| Voltage High Cut  | 255V  | ||||||||||||
| Voltage Low Cut  | 180V  | ||||||||||||
| Usoro Safety  | 3 Sekondị / 180 Sekondị Nke ọcha  | ||||||||||||
| Ọnụ nchekwa  | 50Hz  | ||||||||||||
| Ụwa nke ọsọsọ  | 0.5-3KVA (Socket nkita), 5~12KVA Nkwerre nkita  | ||||||||||||
| Ọgwụga  | |||||||||||||
| Ọgwụga %  | 8% | ||||||||||||
| Nkā Nke Taps  | 7, 6, 5  | ||||||||||||
| Ụlọ Transformer Type  | Toroidal auto transformer  | ||||||||||||
| Ụlọ Ọgwụga Type  | Ụzọ mmepụta  | ||||||||||||
| Njirimara  | |||||||||||||
| LED Display  | Nkume nwere ike, Akara nwere ike, Mgbe ọsọ  | ||||||||||||
| Mkpako  | |||||||||||||
| Nke Ọdịnaya Temperetaj  | Auto Shutdown at 120 ℃  | ||||||||||||
| Nke Ebe a Chọta  | Auto Shutdown  | ||||||||||||
| Overload  | Auto Shutdown  | ||||||||||||
| Mmiri Nwere Ihe / Mmiri Ebiere  | Auto Shutdown  | ||||||||||||
| Ndèdèrèrè inyom:   | |||||||||||||
| Mọdelu  | Unit PCS  | Izọ Egwuregwu MM  | Izọ Okpuru MM  | G.W. KGS  | |||||||||
| SRW-500  | 6 | 280*180*105 | 465*330*280 | 14 | |||||||||
| SRW-1000  | 6 | 280*180*105 | 465*330*280 | 17 | |||||||||
| SRW-1500  | 6 | 280*180*105 | 465*330*280 | ||||||||||
| SRW-2000  | 4 | 280*180*105 | 465*330*280 | ||||||||||
| SRW-3000  | 4 | 280*180*105 | 465*330*280 | ||||||||||
| SRW-5000-D  | 1 | 385*265*155 | 440*355*210 | 12 | |||||||||
| SRW-8000-D  | 1 | 385*265*155 | 440*355*210 | ||||||||||
| SRW-10000-D  | 1 | 385*265*155 | 440*355*210 | 16 | |||||||||
| SRW-12000-D  | 1 | 440*300*175 | 535*395*270 | 20 | |||||||||



















Na Zhejiang, China na-abụghị, ka anya ha bụ 2009, jiri gbasara ndị Eastern Europe (70.00%), Africa (10.00%), Eastern Asia (10.00%), South America (5.00%), Southeast Asia (5.00%). Eme ndị 11-50 ma ọzọ ahịa anya ha
2. kedu anyị nwere ike ịgba nke ọgwụ
Mgbe niile tupu mmepụta sample tupu uka mmepụta;
Nyocha ikpeazụ mgbe niile tupu mbupu;
3. kedu ị nwere ike bu n'anya ha
Isi ihe mere akwukwo
4. kedu ị ga-ekwu n'anya ha ma ọ bụrụ ị mere ndị ọzọ na-eme ọgwụ
Anyị bụ ndị mpamapụ mma na-eme otu 20 mkpisi ọnwa n'ime ọgwụ voltage stabilizer. Nwere ike maka OEM na ODM service. Mmerijeje voltage stabilizer nke akwụkwọ ọzọ mgbe ị mere akwụkwọ
5. kedu ọgwụ mmadụ anyị nwere ike ịhunanya
Nke ọdịnaya ị na-abụghị: FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, CPT, Express Delivery;
Nke isaa egwuregwu na-abụghị: USD, CNY;
Accepted Payment Type: T/T, L/C, MoneyGram, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow;
Ọgụgụ na-enye: English, Chinese, Russian
HEYA’s Wall Mounted 500VA 400W 500W Single Phase 220V Automatic Voltage Regulator Stabilizer AVR bụ n'ime akwụkwọ eziokwu na-achọ mmiri ndụ na-akpọ mmiri mmadu voltage n'aka ụlọ ụdị na mkpana obodo dịka, ma ọ bụrụ na ụlọ ekwensị ọnọkọ.
Ihe nke a bụrụ na-enye aka nke ume maka ike kwee ike ụdị gara aga na mmiri mmadu voltage na-echekwa mmiri mmadu voltage nke ọzọ mgbe.
Ọ bụla n'ime akwụkwọ nkpo na-agbakwuru na-anaghị amalitara na mmiri mmadu voltage na-echekwa mmiri mmadu voltage nke ike ụdị. N'aka output capacity 500VA, ọ ga-adịghị ọsọ nke ike ụdị nke ike ọchịchị electronic gadgets.
Ọ bụla n'ime mmiri mmadu voltage na-amaghi ike ọsọ na-eje ike ihe nke ọzọ na-amaghị ike ọsọ na power fluctuations. Ọ bụ short-circuit na overload protection na-amaghi ike ọsọ na-eje ike ihe nke ọzọ na-amaghị ike ọsọ na unexpected power spikes.
E nwere ike ịgbakwụ okwu na-ekwu ndị ọzọ ma ọ bụ TVs, home theater systems, desktop computers, na printers. N'ezie ọgwụ 500W ya, e nwere ike ịkpọrọ ndị iche-iche na-achọ egwuregwu na ndị mmalite voltage.
Ụwa akwụkwọ maka ọnwa na-akpọrọ aka ọdịnaya ahụ na-echeta ka ị chere ya n'ime ụbọchị. Akwụkwọ ọdịnaya na ụlọ akwụkwọ ozi ahụ ya na-echeta ka e bu onye ide na-akpọrọ n'ime ụbọchị ọdịnaya. E mere akwụkwọ na-echeta ka ị jiri ya n'aka na-eji ikpeazụ ya na-echeta ka ị zụrụ ya nke ọdịnaya.
Jiri ị ga-ezu ụfọdụ ahụ.
 EN
          EN
          
         AR
AR
                 FR
FR
                 EL
EL
                 HI
HI
                 PT
PT
                 RU
RU
                 ES
ES
                 TL
TL
                 ID
ID
                 UK
UK
                 VI
VI
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 UR
UR
                 BN
BN
                 GU
GU
                 HA
HA
                 IG
IG
                 KM
KM
                 LO
LO
                 LA
LA
                 MR
MR
                 MN
MN
                 NE
NE
                 SO
SO
                 TA
TA
                 YO
YO
                 ZU
ZU
                 MY
MY
                 KK
KK
                 MG
MG
                 KU
KU
                 KY
KY
                 SD
SD
                 
       
     
                   
                   
                   
                   
                   
               
               
               
               
              