500KVA 600KVA 800KVA 3 Phase အัตโนမัติ oltage မူတည်သော ကြိုက်ထောင့်များ စတောဘိုင်းများ Price
ဖော်ပြချက်
| တကန်သို့မဟုတ် ပိုင်းအချိုး  | SBW 50KVA အထိ 2000KVA  | |||
| နည်းပညာ    | Servo Motor Control System +Micro compute programmed control  | |||
| Input voltage ကို  | Single Phase: 175V-265V  | သုံးဆင့်ဖаз်: 304V-456V  | ||
| ထွက်ရိုးဗို့အား    | တစ်ဖаз်: 220V  | သုံးဆင့်ဖаз်: 380V (220V/415V/410V ပြောင်းလဲရန်အတွက် မှန်ပါသည်)  | ||
| ထွက်ရောက်ခွဲခြားချက်  | 1-5% ပြင်ဆင်နိုင်သည်  | |||
| အကြိမ်နှုန်း    | 50Hz/60Hz  | |||
| ထိရောက်မှု  | ≥95% | |||
| အဖြေပေးခြင်းအချိန်  | ≤1.5S  | |||
| ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်  | -10°C~40°C  | |||
| အကာအကွယ်ခံနိုင်ရည်  | ≥5MΩ  | |||
| လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုဖော်မြူရှင်း  | Fidelity လှိုင်းပုံ မပျက်သေး  | |||
| အနည်အများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း  | ဒွိ Reted လျှော့စီး တစ်မိနစ်  | |||
| ကာကွယ်  | အိမ်တင်လျှော့ချမှု၊ အရှိန်ပြားမှု၊ ဖော်ထုတ်မှုများကျော်လွန်မှု  | |||
| စီးပွားဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ  | ||||
| MOQ  | ၁ စုံ  | |||
| ဒီဇိုင်းဆောင်ရွက်မှု  | OEM&ODM ကို ကြိုဆိုသည်၊ ဥပမာများကို ပေးနိုင်သည်  | |||
| လက်မှတ်  | CE၊ ISO9001၊ PCT၊ SGS၊ CCC၊ EAC  | |||
| ထုပ်ပိုးမှု  | စံတင်ပို့မှု ပုံးအုပ်ခြင်း  | |||
| ငွေပေးချေမှု အစည်းအဝေး  | စီးပွားဆိုင်ရာ အာမခံမှု၊ T/T၊ L/C၊ D/A၊ D/P Western Union MoneyGram စသည်ဖြင့်  | |||
| ပို့ဆောင်မှုကာလ  | ငွေပေးချေရေးနဲ့ ပြီးခဲ့သောအခါ ၅-၁၄ လုပ်ငန်းရက်များအတွင်း  | |||
| ဖော်ပြချက်၊ အရွယ်အစားများနှင့် အလေးချိန်  | ||||
| မော်ဒယ်  | ယူနစ်(PCS)  | Package size(cm)  | အလွန် အလေးချိန် (Kg)  | |
| SBW-50KVA  | 1 | 80*62*135 | 230 | |
| SBW-60KVA  | 1 | 80*62*135 | 260 | |
| SBW-100KVA  | 1 | 85*62*150 | 320 | |
| SBW-120KVA  | 1 | 100*72*170 | 380 | |
| SBW-150KVA  | 1 | 100*72*170 | 470 | |
| SBW-200KVA  | 1 | 100*72*200 | 530 | |
| SBW-250KVA  | 1 | 110*80*200 | 680 | |
| SBW-300KVA  | 1 | 110*80*210 | 780 | |
| SBW-350KVA  | 1 | ၁၀၀*၈၀*၂၁၀ ဒေါ်ကာဘင်နှစ်ခု  | ||
| SBW-400KVA  | 1 | ၁၀၀*၈၀*၂၁၀ ဒေါ်ကာဘင်နှစ်ခု  | 1000 | |
| SBW-500KVA  | 1 | ၁၀၀*၈၀*၂၁၀ ဒေါ်ကာဘင်နှစ်ခု  | 1400 | |
| SBW-600KVA  | 1 | ၁၀၀*၈၀*၂၁၀ ဒေါ်ကာဘင်နှစ်ခု  | 1700 | |
| SBW-800KVA  | 1 | 1900 | ||
| SBW-F-800KVA  | 1 | |||
| SBW-F-1000KVA  | 1 | |||
| SBW-F-1200KVA  | 1 | |||
| SBW-F-1500KVA  | 1 | |||
| SBW-F-1600KVA  | 1 | |||
| SBW-F-2000KVA  | 1 | |||










HEYA
၃ ဖိအာစ်ကိန်းပြင်ဆင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အလှူရှိသော အားလုံးကို ထိန်းချိန်းပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် ပေါင်းစပ်ထားသည့် ဖြစ်စေရန် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၅၀၀KVA၊ ၈၀၀KVA နှင့် ၆၀၀KVA အင်အားရှိ မီးတိုင်းများကို ပါဝင်သည်။ အလုပ်လုပ်သည့် အင်အားကို ထိန်းချိန်းပေးသည့် အင်ဂျင်နီယာများကို ပြုလုပ်သည်။
မှန်ကန်သော အလုပ်လုပ်သည့် အင်အားကို ထိန်းချိန်းပေးသည်။ HEYA လိပ်စာသင့်ရှေ့ဆက်တွင် အပိုင်းအခြားများသည် ထွက်ရောက်သော အားဖြင့် အများအားဖြင့် လိုအပ်သော အကျယ်အဝန်းအတွင်းရှိပါသည်။ လိပ်စာသင့်ရှေ့ဆက်များကို ဆောင်ရွက်နိုင်စေရန် အားလုံးကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အားလုံးကို လိပ်စာပြောင်းလဲမှုများအား မြန်မားစွာ ဖြန့်ချိပါသည်။ လိပ်စာသင့်ရှေ့ဆက်များအား မြန်မားစွာ ပြင်ပေးပြီး အားလုံးကို အများအားဖြင့် လိုအပ်သော အားဖြင့် ပေးဆောင်သည်။ လိပ်စာသင့်ရှေ့ဆက်များအား ကာကွယ်ရေးအတွက် အတွင်းရှိ အလွန်ကူးလွှမ်းမိုးမှုဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။
များစွာသော အခြားများနှင့် ယှဉ်ပြီး အားလုံးကို အိမ်မှာရှိသည်။ အင်္ဂါအမှန်တိုင်း အမှန်တိုင်း အားဖြင့် ကုဒ်အမှတ် 500KVA ကို အရောင်းအကောင်းဆုံးအားဖြင့် ပေးဆောင်သည်။ 600KVA နှင့် 800KVA မော်ဒယ်များသည် အရောင်းအကောင်းဆုံးအားဖြင့် အများအားဖြင့် များစွာသော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အခြားများနှင့် ယှဉ်ပြီး ကောင်းမွန်သော အားဖြင့် ပေးဆောင်သည်။
ဒီနေရာကို ယနေ့အတွင်း ဝင်ရောက်ပေးပါ။
 EN
          EN
          
         AR
AR
                 FR
FR
                 EL
EL
                 HI
HI
                 PT
PT
                 RU
RU
                 ES
ES
                 TL
TL
                 ID
ID
                 UK
UK
                 VI
VI
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 UR
UR
                 BN
BN
                 GU
GU
                 HA
HA
                 IG
IG
                 KM
KM
                 LO
LO
                 LA
LA
                 MR
MR
                 MN
MN
                 NE
NE
                 SO
SO
                 TA
TA
                 YO
YO
                 ZU
ZU
                 MY
MY
                 KK
KK
                 MG
MG
                 KU
KU
                 KY
KY
                 SD
SD
                 
       
     
                   
                   
                   
                   
                   
               
               
               
               
               
              