ဖော်ပြချက်
SDR-1000VA Ac Automatic Voltage Regulator/Stabilizer


| မော်ဒယ် | SDR- 500VA | SDR- 1000VA | SDR- 2000VA | SDR- 3000VA | SDR- 5000VA | SDR-10000VA | SDR-12000VA | 
| နည်းပညာ | ရဲလေး ကန့်သည်များအား ထိန်းချုပ်မှု+မိုက်ခရိုကေပရိုဂရမ်တင်ထားသော ထိန်းချုပ်မှု+"အလုပ်လုပ်ဆောင်ရွက်သည့် ရဲလေး" သုညဖြတ်မှု | ||||||
| LED display | အရောင် | Angganw တောင်းဆိုချက်အရ၊ ဒိုင်းယားစီးရီးသား | |||||
| အချက်အလက် | ထည့်သွင်းမှုစွမ်းအား/ထွက်လာမှုစွမ်းအား/ဘာသာသုံး/အချိန်ကျော်လွန်မှု/သို့မဟုတ် အလှယ်တကူ အလုပ်လုပ်ခြင်း/ကာကွယ်မှု | ||||||
| ကာကွယ်မှု | အားလုံးကျော်လွန်မှု | ထုတ်ကုန်စွမ်းအင် ≥ 245v± 4 | |||||
| အားလုံးကျော်ဘောင်ခြင်း | 120% အထက် | ||||||
| အားလုံးကျော်အိမ်အောင်မှု | 120° C± 10° C | ||||||
| နံပါတ်ခဏျာချိန် | 3 စက္ကန့် | ||||||
| ဘာသာစကား | English\/Russia\/Chinese | ||||||
| Input voltage ကို | AC140-260V | ||||||
| ထွက်ရိုးဗို့အား | 220V± 8% ပြင်ဆင်နိုင်သည် | ||||||
| အကြိမ်နှုန်း | 50Hz/60Hz | ||||||
| ဖိုင် | တစ်ဖက်လုံးအားဖြင့် ဒိုင်းမောင်းထိန်ခြင်း | ||||||
| ထိရောက်မှု | ≥ 90% | ||||||
| ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန် | -15° C~45° C | ||||||
| နှိုင်းယှဉ်စိုထိုင်းမှု | < 95% | ||||||
| လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုဖော်မြူရှင်း | အခြားလှုပ်ရှားမှုမရှိ | ||||||
| Insulating Resistance | အမှန်တကယ် 2MΩ ထက်ပိုများသည် | ||||||
| လျှပ်စစ်အား | ၃၅၀ ဝပ် | 700W | ၁၄၀၀ ဝပ် | ၂၄၀၀ ဝပ် | ၃၅၀၀ ဝပ် | 7000W | 9600W | 
| ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | 575× 275× 380 | 575× 275× 380 | 355× 305× 450 | 355× 305× 450 | 515× 420× 310 | 460× 265× 310 | 460× 265× 310 | 
| ထုပ်ပိုးမှု | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 
| G. M | 19.52 | 23.12 | 21.92 | 23.32 | 22.72 | 15.90 | 18.70 | 
ထုပ်ပိုးမှုအချက်အလက်
| မော်ဒယ် | ယူနစ် PCS | အပ်ပ်ချိုးအရွယ်အစား MM | ပက်ကွက်အရွယ်အစား MM | G. W. KGS | 
| SDR-500 | 8 | 210*110*150 | 495*280*350 | 19.52 | 
| SDR-1000 | 8 | 210*110*150 | 495*280*350 | 23.12 | 
| SDR-1500 | 4 | 240*150*185 | 375*305*435 | 17.60 | 
| SDR-2000 | 4 | 240*150*185 | 375*305*435 | 21.92 | 
| SDR-3000 | 4 | 240*150*185 | 375*305*435 | 23.32 | 
| SDR-5000 | 2 | 340*220*250 | 515*420*300 | 22.72 | 
| SDR-8000 | 1 | 385*220*250 | 460*265*300 | 13.50 | 
| SDR-10000 | 1 | 385*220*250 | 460*265*300 | 15.20 | 
| SDR-12000 | 1 | 385*220*250 | 460*265*300 | 16.20 | 






 
 
HEYA
SDR SDR-1000VA Ac အလိုအလျောက် Voltage Regulator/Stabilizer ကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။ သင့်ရဲ့ voltage ထိန်းချုပ်မှု/တည်ငြိမ်ရေး ပြဿနာအားလုံးအတွက် နောက်ဆုံး အဖြေပါ။ voltage ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့် သင့်အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများအတွက် မပြတ်ပြတ်နဲ့ တည်ငြိမ်တဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ထောက်ပံ့မှုကို အာမခံပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေရဲ့ လုံခြုံမှုနဲ့ သက်တမ်းရှည်မှုကို အာမခံပေးတဲ့ အသုံးပြုဖို့ လွယ်ကူတဲ့ ထုတ်ကုန်ပါ။ သင့်အိမ် ဒါမှမဟုတ် ရုံးမှာ voltage fluctuations ကို အလိုအလျောက်ပြင်ဆင်ဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပြီး သင့်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းတွေကို ပျက်စီးစေတာ တားဆီးပေးပါတယ်။ သင့်ရဲ့ အိမ်သုံးရုံး (သို့) အလုပ်ရုံအတွက် အကောင်းဆုံး ရွေးချယ်မှုပါ။ ၎င်းမှာ တိကျမှု၊ စိတ်ချရမှုနဲ့ ထိရောက်မှုကို အာမခံပေးတဲ့ အဆင့်မြင့် နည်းပညာ ကိရိယာတွေ ပါပါတယ်။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်း အမျိုးအစားအားလုံးအတွက် သင့်တော်ပါတယ်။ ၎င်းကို ဈေးကွက်ထဲမှာ ထင်ရှားစေတဲ့ အချက်အလက် အမျိုးမျိုးနဲ့ တပ်ဆင်ထားတယ်။ 145-275V အဝင်အားလျှပ်စစ်အကွာအဝေးကျယ်ပြန့်ပြီး 220V±8% တည်ငြိမ်သောထွက်အားလျှပ်စစ်အကွာအဝေးကိုပေးသည်။ အပိုအားသွင်းမှု (သို့) အတိုဖြတ်မှုရှိတဲ့အခါ သင့်ကိရိယာ ပျက်စီးတာကို တားဆီးတဲ့ လျှပ်စစ်ကို ချက်ချင်း ပိတ်ပစ်တဲ့ အပိုအားသွင်းမှု ကာကွယ်ရေး feature နဲ့ပါ။ ပေါ့ပါးပြီး သေးငယ်ပြီး လှပစွာ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတာပါ။ အိမ်ရုံးများ သို့မဟုတ် အလုပ်ရုံများတွင် မည်သည့်မျက်နှာပြင်မျှသာပေါ်တွင်မဆို အလွယ်တကူ တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။
 EN
          EN
          
         AR
AR
                 FR
FR
                 EL
EL
                 HI
HI
                 PT
PT
                 RU
RU
                 ES
ES
                 TL
TL
                 ID
ID
                 UK
UK
                 VI
VI
                 TH
TH
                 TR
TR
                 FA
FA
                 MS
MS
                 AZ
AZ
                 KA
KA
                 UR
UR
                 BN
BN
                 GU
GU
                 HA
HA
                 IG
IG
                 KM
KM
                 LO
LO
                 LA
LA
                 MR
MR
                 MN
MN
                 NE
NE
                 SO
SO
                 TA
TA
                 YO
YO
                 ZU
ZU
                 MY
MY
                 KK
KK
                 MG
MG
                 KU
KU
                 KY
KY
                 SD
SD
                 
       
     
                   
                   
                   
                   
                   
               
               
               
               
               
              